استخر
| روز هفته | ساعت شروع | ساعت پایان |
|---|---|---|
| شنبه | — | — |
| یکشنبه | — | — |
| دوشنبه | — | — |
| سهشنبه | — | — |
| چهارشنبه | — | — |
| پنجشنبه | — | — |
| جمعه | — | — |
محل باشگاه: برق آلستوم، خیابان ستارخان
| روز هفته | ساعت شروع | ساعت پایان |
|---|---|---|
| شنبه | — | — |
| یکشنبه | — | — |
| دوشنبه | — | — |
| سهشنبه | — | — |
| چهارشنبه | — | — |
| پنجشنبه | — | — |
| جمعه | — | — |
| روز هفته | ساعت شروع | ساعت پایان |
|---|---|---|
| شنبه | — | — |
| یکشنبه | — | — |
| دوشنبه | — | — |
| سهشنبه | — | — |
| چهارشنبه | — | — |
| پنجشنبه | — | — |
| جمعه | — | — |
| روز هفته | ساعت شروع | ساعت پایان |
|---|---|---|
| شنبه | — | — |
| یکشنبه | — | — |
| دوشنبه | — | — |
| سهشنبه | — | — |
| چهارشنبه | — | — |
| پنجشنبه | — | — |
| جمعه | — | — |
ساعت رسمی شروع و پایان هر روز پس از اعلام مجموعه، از پنل مدیریت در این جدول ثبت میشود.
| روز هفته | ساعت شروع | ساعت پایان |
|---|---|---|
| شنبه | — | — |
| یکشنبه | — | — |
| دوشنبه | — | — |
| سهشنبه | — | — |
| چهارشنبه | — | — |
| پنجشنبه | — | — |
| جمعه | — | — |
این توصیهها عمومی است؛ اعضای دارای بیماری قلبی، دیابت یا فشار خون برنامه ورزشی خود را با پزشک هماهنگ کنند.

یک تا دو ساعت قبل، وعدهای سبک مانند میوه، نان سبوسدار و ماست میل کنید. آب کافی بنوشید و با معده کاملاً پر ورزش نکنید.
آب از دسترفته را جبران کنید و غذایی متعادل شامل پروتئین سبک، سبزی و کربوهیدرات مناسب میل کنید.
گرمکردن آرام، کفش مناسب و تمرین تعادل را جدی بگیرید. در صورت سرگیجه، درد قفسه سینه یا تنگی نفس، تمرین را متوقف و موضوع را با مربی و پزشک مطرح کنید.
محل رستوران: برق آلستوم، خیابان ستارخان
قیمتها هر پرس است و در صورت تغییر، در همین صفحه بهروز میشود.